尊敬的客户:
您好!感谢贵单位长期以来对我公司的信任与支持。
近期,国家市场监督管理总局于2026年4月23日发布了2026年第14号公告,宣布自2026年6月1日起,正式实施检验检测机构资质认定《检验检测机构资质认定事项清单》和《检验检测机构资质认定能力项目库》(以下简称“一单一库”)新举措。届时,检验检测机构出具加盖CMA标识的报告,必须严格限定在已纳入“一单一库”的项目范围内。对于未纳入《检验检测机构资质认定能力项目库》的检验检测项目,检验检测机构可以按照能力具备、风险可控、用户自愿的原则,向委托方提供检验检测服务,但出具的检验检测报告不得标注资质认定标志。
我司高度重视这一政策调整,目前已完成现有检测资质能力的入库查询、确认工作。未入库检测标准详见附件。
鉴于当前政策解释尚未完全明晰,为尽可能减少对贵单位业务的影响,现特就此情况作如下说明与建议:
1、自2026年6月1日起,对于未纳入“一单一库”的检测标准(详见附件),我司存在检测报告无法加盖CMA标识的合规风险,仅可根据委托方要求及法规允许范围,出具无CMA标识的检测报告(此类报告不具向社会证明作用)。
2、若贵单位近期有涉及相关项目的检测需求,且报告必须带有CMA标识,建议贵单位尽快与我司业务人员沟通,确认具体检测项目的资质状态。
3、我司正在密切跟进政策动态,并积极与主管部门沟通,力促更多标准入库。还请送样委托前务必与我司做好资质确认工作。此次调整系国家资质管理规则统一变动所致,给您带来的不便,我们深表歉意。如有任何疑问或需查询受影响的具体检测项目清单,敬请随时联系我司业务对接人。我们将竭诚为您做好服务衔接。
顺祝
商祺!
广东粤谱测环境检测有限公司
2026年5月27日
附件1:
“一单一库”实施公告
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/rkjcs/art/2026/art_ea608a4306a34b8bb1f3c548a91cffa8.html
检验检测机构资质认定能力项目库管理平台:https://cma.caqit.org.cn/#/home
附件2:
我公司未纳入“一单一库”标准清单
序号 | 检测对象 | 检测因子 | 检测方法 | 本公司获得已入库的替代方法 |
1 | 水(含大气降水)和废水 | 银 | 《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989 | / |
2 | 水(含大气降水)和废水 | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | / |
3 | 水(含大气降水)和废水 | 镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989 | 《水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》 GB/T 11910-1989 |
4 | 水(含大气降水)和废水 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | / |
5 | 水(含大气降水)和废水 | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002年 石墨炉原子吸收法(B) 3.4.16(5) |
6 | 水(含大气降水)和废水 | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | / |
7 | 水(含大气降水)和废水 | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | / |
8 | 水(含大气降水)和废水 | 亚硝酸盐氮 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987 | / |
9 | 水(含大气降水)和废水 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 | / |
10 | 水(含大气降水)和废水 | 铝 | 《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 附录A 水质 铝的测定间接火焰原子吸收法 | / |
11 | 水(含大气降水)和废水 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ84-2016 |
12 | 水(含大气降水)和废水 | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | / |
13 | 水(含大气降水)和废水 | 粪大肠菌群 | 《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015 | 《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018 |
14 | 水(含大气降水)和废水 | 总大肠菌群 | 《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015 | / |
15 | 水(含大气降水)和废水 | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | / |
16 | 水(含大气降水)和废水 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 |
17 | 环境空气和废气 | VOCs | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 附录E VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
18 | 环境空气和废气 | 1,2,3-三甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
19 | 环境空气和废气 | PM10 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号) | / |
20 | 环境空气和废气 | 一氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号) | / |
21 | 环境空气和废气 | 苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
22 | 环境空气和废气 | 苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
23 | 环境空气和废气 | 二甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
24 | 环境空气和废气 | VOCs | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
25 | 环境空气和废气 | 邻-二甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
26 | 环境空气和废气 | 间-二甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
27 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
28 | 环境空气和废气 | 邻-二甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
29 | 环境空气和废气 | 苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
30 | 环境空气和废气 | 间-二甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
31 | 环境空气和废气 | PM2.5 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号) | / |
32 | 环境空气和废气 | 对-二甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
33 | 环境空气和废气 | 邻-二甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
34 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
35 | 环境空气和废气 | 苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
36 | 环境空气和废气 | 间-二甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
37 | 环境空气和废气 | 铅 | 《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号) | / |
38 | 环境空气和废气 | 邻-二甲苯 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
39 | 环境空气和废气 | VOCs | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
40 | 环境空气和废气 | 烟尘 | 《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 |
41 | 环境空气和废气 | VOCs | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
42 | 环境空气和废气 | 对-二甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
43 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号) | / |
44 | 环境空气和废气 | 二甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
45 | 环境空气和废气 | 1,3,5-三甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
46 | 环境空气和废气 | VOCs | 《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》DB44/1837-2016 附录C | / |
47 | 环境空气和废气 | 烟气参数 | 《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007 | / |
48 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
49 | 环境空气和废气 | 二甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
50 | 环境空气和废气 | 二甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | |
51 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/T 1837-2016 VOCs监测方法 附录C | / |
52 | 环境空气和废气 | 苯 | 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/T 1837-2016 VOCs监测方法 附录C | / |
53 | 环境空气和废气 | 甲苯 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 VOCs监测方法 附录D | / |
54 | 环境空气和废气 | 1,2,4-三甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
55 | 环境空气和废气 | 对-二甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
56 | 环境空气和废气 | 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号) | / |
57 | 环境空气和废气 | 三甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010附录E VOCs监测方法 | / |
58 | 环境空气和废气 | 对-二甲苯 | 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs监测方法 附录E | / |
59 | 环境空气和废气 | 间-二甲苯 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | / |
60 | 环境空气和废气 | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单(生态环境部公告 2017年第87号) | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 |
61 | 固体废物 | 有机质 | 《固体废物 有机质的测定 灼烧减量法》HJ 761-2015 | / |
62 | 电离辐射 | 氡析出率 | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020 附录C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定 | / |
63 | 电离辐射 | 氡 | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020 附录C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定 | / |
64 | 土壤、水系沉积物 | 酸度(可交换酸度、总酸度) | 《土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法》 HJ 631-2011 | / |


Copyright © 广东粤谱测环境检测有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2025487333号 江门环境检测,江门环境咨询服务